การรีไฟแนนซ์บ้านเป็นอีกวิถีทางหนึ่งที่จะช่วยลดอัตราเงินการผ่อนบ้านต่อเดือนให้ ลดลง ส่วนมากเงื่อนไขของสถาบันการเงินจะให้ยื่นเรื่องรีไฟแนนซ์ได้ก็ต่อเมื่อผ่อนที่ อยู่อาศัยมาแล้ว 3 ปีเป็นอย่างต่ำ ดังนั้นเมื่อผ่านพ้นไปแล้วอีกปี ใครหลายคนอาจจะกำลังมองหาอัตราดอกเบี้ยสำหรับรีไฟแนนซ์ของแต่ละธนาคาร วันนี้ SC Asset มาอัพเดตดอกเบี้ยธนาคารสำหรับคนอยาก Refinance มาให้พิจารณากัน
รวบรวมจากเว็บไซต์ของแต่ละธนาคารโดย SC ASSET
(อัพเดตเดือนธันวาคม 2564)
ธนาคาร | อัตราดอกเบี้ย (เฉลี่ย 3 ปี) | เงื่อนไขอื่นๆ |
1.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ | 2.60% – 2.93% (ตามเงื่อนไข) | ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.59% ต่อปี สำหรับลูกค้าที่มีรายได้ตั้งแต่ 75,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป หรืออัตราดอกเบี้ย 0.79% ต่อปี สำหรับลูกค้าที่มีรายได้ตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป วงเงินกู้ได้ 100% นานสูงสุด 35 ปี |
2. ธนาคารทหารไทยธนชาต | 2.64% | วงเงินเท่ากับยอดหนี้เดิม หรือ 90-95% ของราคาประเมิน |
3.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | 2.70% | วงเงินกู้สูงสุด 95% ของราคาประเมิน |
4.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 2.83% | ระยะเวลาผ่อนไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และ ไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี |
5.ธนาคารกรุงไทย | 3.00% | สูงสุดไม่เกินร้อยละ 110* ต่อหลักประกัน (ขึ้นอยู่กับจํานวนของสัญญากู้ที่อยู่อาศัย) |
6.ธนาคารไทยพาณิชย์ | 4.90% | วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมินหลักประกันผ่อนนานสูงสุด 30 ปี |
7.ธนาคารกสิกรไทย | 5.97% | สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 70 ปีรายได้สุทธิรวมตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป ทั้งผู้กู้หลักและผู้ร่วม (ทั้งกรณีกู้เดี่ยวและกู้ร่วม) |
ก่อนจะทำการรีไฟแนนซ์ให้ตรวจสอบเอกสารและเงื่อนไขในการรีไฟแนนซ์จากแต่ละธนาคารว่าคุณเข้าเกณฑ์แล้วหรือไม่ หลังจากนั้นควรพูดคุยกับธนาคารถึงความเป็นไปได้ในการรีไฟแนนซ์ประมาณ 2-3 สถาบันการเงิน เพื่อนำข้อมูลและอัตราดอกเบี้ยมาเปรียบเทียบกัน เพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยที่ดีที่สุด
Leave a Reply